发布时间: 2024-11-19 17:26
宁夏回族自治区统计局系统统计执法证信息公示
(截至2024年11月19日)
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 执法证编号 |
1 | 王丹玥 | 女 | 宁夏回族自治区统计局 | 30000033001 |
2 | 石艳君 | 女 | 宁夏回族自治区统计局 | 30000033003 |
3 | 张成海 | 男 | 宁夏回族自治区统计局 | 30000033004 |
4 | 张倩 | 女 | 宁夏回族自治区统计局 | 30000033005 |
5 | 马玲 | 女 | 宁夏回族自治区统计局 | 30000033006 |
6 | 魏建国 | 男 | 宁夏回族自治区统计局 | 30000033007 |
7 | 马静 | 女 | 宁夏回族自治区统计局 | 30000033008 |
8 | 舍媛 | 女 | 宁夏回族自治区统计局 | 30000033009 |
9 | 刘佳 | 女 | 宁夏回族自治区统计局 | 30000033010 |
10 | 白晓明 | 男 | 宁夏回族自治区统计局 | 30000033011 |
11 | 慕博 | 男 | 宁夏回族自治区统计局 | 30000033012 |
12 | 李小娜 | 女 | 宁夏回族自治区统计局 | 30000033013 |
13 | 李斌 | 男 | 宁夏回族自治区统计局 | 30000033014 |
14 | 王园园 | 女 | 宁夏回族自治区统计局 | 30000033015 |
15 | 马静芳 | 女 | 宁夏回族自治区统计局 | 30000033016 |
16 | 耿志辉 | 女 | 宁夏回族自治区统计局 | 30000033017 |
17 | 张彬 | 女 | 宁夏回族自治区统计局 | 30000033018 |
18 | 陈婷 | 女 | 宁夏回族自治区统计局 | 30000033019 |
19 | 王玉龙 | 男 | 宁夏回族自治区统计局 | 30000033020 |
20 | 陈文辉 | 男 | 宁夏回族自治区统计局 | 30000033021 |
21 | 马欣雨 | 女 | 宁夏回族自治区统计局 | 30000033022 |
22 | 程朵 | 女 | 宁夏回族自治区统计局 | 30000033023 |
23 | 王晓乐 | 女 | 宁夏回族自治区统计局 | 30000033024 |
24 | 赵琰 | 女 | 宁夏回族自治区统计局 | 30000033025 |
25 | 张海磊 | 男 | 宁夏回族自治区统计局 | 30000033026 |
26 | 王艳芳 | 女 | 宁夏回族自治区统计局 | 30000033027 |
27 | 纳杰 | 女 | 宁夏回族自治区统计局 | 30000033028 |
28 | 张环 | 女 | 宁夏回族自治区统计局 | 30000033029 |
29 | 高文坛 | 男 | 宁夏回族自治区统计局 | 30000033030 |
30 | 黄莹 | 女 | 宁夏回族自治区统计局 | 30000033031 |
31 | 李小平 | 男 | 宁夏回族自治区统计局 | 30000033032 |
32 | 张旭文 | 男 | 宁夏回族自治区统计局 | 30000033033 |
33 | 马月莉 | 女 | 宁夏回族自治区统计局 | 30000033034 |
34 | 刘晓龙 | 男 | 宁夏回族自治区统计局 | 30000033035 |
35 | 马晓昀 | 女 | 宁夏回族自治区统计局 | 30000033036 |
36 | 王爱玲 | 女 | 宁夏回族自治区统计局 | 30000033037 |
37 | 张文钒 | 女 | 宁夏回族自治区统计局 | 30000033038 |
38 | 刘连霞 | 女 | 宁夏回族自治区统计局 | 30000033039 |
39 | 段煜杰 | 男 | 宁夏回族自治区统计局 | 30000033040 |
40 | 马国鹏 | 男 | 宁夏回族自治区统计局 | 30000033041 |
41 | 余红艳 | 女 | 银川市统计局 | 30010033001 |
42 | 付海燕 | 女 | 银川市统计局 | 30010033002 |
43 | 雷波 | 男 | 银川市统计局 | 30010033003 |
44 | 王元春 | 女 | 银川市统计局 | 30010033004 |
45 | 王嘉伟 | 男 | 银川市统计局 | 30010033005 |
46 | 梁新霞 | 女 | 银川市统计局 | 30010033006 |
47 | 张婧 | 女 | 银川市统计局 | 30010033007 |
48 | 徐梅梅 | 女 | 银川市统计局 | 30010033008 |
49 | 刘阳 | 男 | 银川市统计局 | 30010033009 |
50 | 张保君 | 男 | 银川市统计局 | 30010033010 |
51 | 罗海军 | 男 | 银川市统计局 | 30010033012 |
52 | 郝睿婕 | 女 | 银川市统计局 | 30010033014 |
53 | 董小燕 | 女 | 银川市统计局 | 30010033015 |
54 | 黑亚青 | 女 | 银川市统计局 | 30010033016 |
55 | 杨媛媛 | 女 | 银川市统计局 | 30010033017 |
56 | 贾秀玲 | 女 | 银川市兴庆区统计局 | 30010133001 |
57 | 李银萍 | 女 | 银川市兴庆区统计局 | 30010133002 |
58 | 沙旭虹 | 女 | 银川市西夏区统计局 | 30010233001 |
59 | 张佳蕾 | 女 | 银川市金凤区统计局 | 30010333001 |
60 | 张明健 | 女 | 银川市金凤区统计局 | 30010333002 |
61 | 贾冰露 | 女 | 永宁县统计局 | 30010433002 |
62 | 常利平 | 女 | 贺兰县统计局 | 30010533001 |
63 | 马佳杰 | 女 | 贺兰县统计局 | 30010533002 |
64 | 李克瑞 | 女 | 贺兰县统计局 | 30010533003 |
65 | 高照君 | 女 | 贺兰县统计局 | 30010533004 |
66 | 李萍 | 女 | 灵武市统计局 | 30010633001 |
67 | 陈铁华 | 男 | 灵武市统计局 | 30010633002 |
68 | 张筱 | 女 | 石嘴山市统计局 | 30020033001 |
69 | 王丽娟 | 女 | 石嘴山市统计局 | 30020033002 |
70 | 陆婷 | 女 | 石嘴山市统计局 | 30020033003 |
71 | 张洋 | 女 | 石嘴山市统计局 | 30020033004 |
72 | 王淑悦 | 女 | 石嘴山市统计局 | 30020033005 |
73 | 王松林 | 男 | 石嘴山市统计局 | 30020033006 |
74 | 陈小宁 | 男 | 石嘴山市统计局 | 30020033007 |
75 | 赵梦 | 女 | 石嘴山市统计局 | 30020033008 |
76 | 马思宇 | 女 | 石嘴山市统计局 | 30020033009 |
77 | 高翔 | 女 | 石嘴山市统计局 | 30020033010 |
78 | 范晓雷 | 男 | 石嘴山市统计局 | 30020033011 |
79 | 周弘婷 | 女 | 石嘴山市统计局 | 30020033012 |
80 | 金风梅 | 女 | 石嘴山市大武口区统计局 | 30020133001 |
81 | 荆晓云 | 女 | 石嘴山市惠农区统计局 | 30020233001 |
82 | 苑晓芳 | 女 | 石嘴山市惠农区统计局 | 30020233002 |
83 | 郭学平 | 女 | 平罗县统计局 | 30020333001 |
84 | 王其玲 | 女 | 平罗县统计局 | 30020333002 |
85 | 石颖 | 女 | 平罗县统计局 | 30020333003 |
86 | 曹淑敏 | 女 | 平罗县统计局 | 30020333004 |
87 | 宋悦 | 女 | 平罗县统计局 | 30020333005 |
88 | 马桂芳 | 女 | 吴忠市统计局 | 30030033001 |
89 | 王志刚 | 男 | 吴忠市统计局 | 30030033002 |
90 | 闫治国 | 男 | 吴忠市统计局 | 30030033003 |
91 | 马薇 | 女 | 吴忠市统计局 | 30030033004 |
92 | 刘俊龙 | 男 | 吴忠市统计局 | 30030033005 |
93 | 马娇 | 女 | 吴忠市统计局 | 30030033006 |
94 | 杨丽 | 女 | 吴忠市统计局 | 30030033007 |
95 | 刘宏伟 | 男 | 吴忠市利通区统计局 | 30030133001 |
96 | 范建成 | 男 | 吴忠市利通区统计局 | 30030133002 |
97 | 张丽华 | 女 | 盐池县统计局 | 30030333001 |
98 | 马廷芳 | 男 | 同心县统计局 | 30030433001 |
99 | 马冬花 | 女 | 同心县统计局 | 30030433002 |
100 | 刘晨鑫 | 男 | 青铜峡市统计局 | 30030533001 |
101 | 周红艳 | 女 | 青铜峡市统计局 | 30030533002 |
102 | 马佳司 | 女 | 青铜峡市统计局 | 30030533003 |
103 | 何学花 | 女 | 固原市统计局 | 30040033002 |
104 | 牛占宏 | 男 | 固原市统计局 | 30040033003 |
105 | 杜 君 | 女 | 固原市统计局 | 30040033004 |
106 | 何淑琴 | 女 | 固原市统计局 | 30040033005 |
107 | 曹祥 | 男 | 固原市统计局 | 30040033006 |
108 | 曹丽 | 女 | 固原市统计局 | 30040033007 |
109 | 马燕燕 | 女 | 固原市原州区统计局 | 30040133002 |
110 | 温玉琴 | 女 | 西吉县统计局 | 30040233001 |
111 | 王保劼 | 男 | 西吉县统计局 | 30040233002 |
112 | 吴文俊 | 女 | 隆德县统计局 | 30040333001 |
113 | 马茹军 | 女 | 中卫市统计局 | 30050033001 |
114 | 刘丽霞 | 女 | 中卫市统计局 | 30050033002 |
115 | 张海荣 | 男 | 中卫市统计局 | 30050033003 |
116 | 方振荣 | 男 | 中卫市统计局 | 30050033004 |
117 | 陈宏宇 | 男 | 中卫市统计局 | 30050033005 |
118 | 马悦 | 女 | 中卫市统计局 | 30050033006 |
119 | 王宁 | 女 | 中卫市统计局 | 30050033007 |
120 | 李永梅 | 女 | 中卫市统计局 | 30050033008 |
121 | 雷洁 | 女 | 中卫市统计局 | 30050033010 |
122 | 王学艳 | 女 | 中卫市沙坡头区统计局 | 30050133001 |
123 | 徐杉 | 女 | 中宁县统计局 | 30050233002 |
124 | 傅月珍 | 女 | 中宁县统计局 | 30050233003 |
125 | 马会珍 | 女 | 海原县统计局 | 30050333001 |
附件下载: