发布时间: 2020-01-21 10:31
宁夏统计系统统计执法证持证人员名单(截至2021年5月31日)
| 序号 | 执法证号 | 持证人姓名 | 性别 | 所在单位 |
| 1 | NBS-6401-2018-0001 | 张成海 | 男 | 宁夏回族自治区统计局 |
| 2 | NBS-6401-2018-0002 | 张 倩 | 女 | 宁夏回族自治区统计局 |
| 3 | NBS-6401-2018-0003 | 马 静 | 女 | 宁夏回族自治区统计局 |
| 4 | NBS-6401-2018-0004 | 殷荣玉 | 女 | 宁夏回族自治区统计局 |
| 5 | NBS-6401-2018-0005 | 刘 佳 | 女 | 宁夏回族自治区统计局 |
| 6 | NBS-6401-2018-0006 | 舍 媛 | 女 | 宁夏回族自治区统计局 |
| 7 | NBS-6401-2018-0007 | 白晓明 | 男 | 宁夏回族自治区统计局 |
| 8 | NBS-6401-2018-0008 | 慕 博 | 男 | 宁夏回族自治区统计局 |
| 9 | NBS-6401-2019-0001 | 王丹玥 | 女 | 宁夏回族自治区统计局 |
| 10 | NBS-6401-2019-0002 | 石艳君 | 女 | 宁夏回族自治区统计局 |
| 11 | NBS-6401-2019-0003 | 李小娜 | 女 | 宁夏回族自治区统计局 |
| 12 | NBS-6401-2019-0004 | 李 斌 | 男 | 宁夏回族自治区统计局 |
| 13 | NBS-6401-2019-0005 | 马 玲 | 女 | 宁夏回族自治区统计局 |
| 14 | NBS-6401-2019-0006 | 张少江 | 男 | 宁夏回族自治区统计局 |
| 15 | NBS-6401-2019-0007 | 魏建国 | 男 | 宁夏回族自治区统计局 |
| 16 | NBS-6401-2019-0008 | 王园园 | 女 | 宁夏回族自治区统计局 |
| 17 | 30000033018 | 张 彬 | 女 | 宁夏回族自治区统计局 |
| 18 | 30000033019 | 陈 婷 | 女 | 宁夏回族自治区统计局 |
| 19 | 30000033020 | 王玉龙 | 男 | 宁夏回族自治区统计局 |
| 20 | 30000033021 | 陈文辉 | 男 | 宁夏回族自治区统计局 |
| 21 | 30000033022 | 马欣雨 | 女 | 宁夏回族自治区统计局 |
| 22 | 30000033023 | 马丹凤 | 女 | 宁夏回族自治区统计局 |
| 23 | 30000033024 | 王晓乐 | 女 | 宁夏回族自治区统计局 |
| 24 | 30000033025 | 赵 琰 | 女 | 宁夏回族自治区统计局 |
| 25 | 30000033026 | 张海磊 | 男 | 宁夏回族自治区统计局 |
| 26 | 30000033027 | 王艳芳 | 女 | 宁夏回族自治区统计局 |
| 27 | 30000033028 | 纳 杰 | 女 | 宁夏回族自治区统计局 |
| 28 | 30000033029 | 张 环 | 女 | 宁夏回族自治区统计局 |
| 29 | 30000033030 | 高文坛 | 男 | 宁夏回族自治区统计局 |
| 30 | 30000033031 | 黄 莹 | 女 | 宁夏回族自治区统计局 |
| 31 | 30000033032 | 李小平 | 男 | 宁夏回族自治区统计局 |
| 32 | 30000033033 | 张旭文 | 男 | 宁夏回族自治区统计局 |
| 33 | NBS-6401-2017-0001 | 于建亮 | 男 | 宁夏回族自治区银川市统计局 |
| 34 | NBS-6401-2017-0002 | 田 辉 | 女 | 宁夏回族自治区银川市统计局 |
| 35 | NBS-6401-2017-0003 | 张 丽 | 女 | 宁夏回族自治区银川市统计局 |
| 36 | NBS-6401-2017-0004 | 余红艳 | 女 | 宁夏回族自治区银川市统计局 |
| 37 | NBS-6401-2017-0005 | 付海燕 | 女 | 宁夏回族自治区银川市统计局 |
| 38 | NBS-6401-2017-0006 | 雷 波 | 男 | 宁夏回族自治区银川市统计局 |
| 39 | NBS-6401-2017-0007 | 王元春 | 女 | 宁夏回族自治区银川市统计局 |
| 40 | NBS-6401-2017-0008 | 张新华 | 男 | 宁夏回族自治区银川市统计局 |
| 41 | NBS-6401-2019-0009 | 刘 阳 | 男 | 宁夏回族自治区银川市统计局 |
| 42 | NBS-6401-2019-0010 | 张保君 | 男 | 宁夏回族自治区银川市统计局 |
| 43 | 30010033011 | 陈铁华 | 男 | 宁夏回族自治区银川市统计局 |
| 44 | 30010033012 | 罗海军 | 男 | 宁夏回族自治区银川市统计局 |
| 45 | 30010033013 | 马宇博 | 男 | 宁夏回族自治区银川市统计局 |
| 46 | 30010033014 | 郝睿婕 | 女 | 宁夏回族自治区银川市统计局 |
| 47 | NBS-6401-2017-0009 | 贾秀玲 | 女 | 宁夏回族自治区银川市兴庆区统计局 |
| 48 | NBS-6401-2018-0009 | 张 浩 | 男 | 宁夏回族自治区银川市西夏区统计局 |
| 49 | 30010233002 | 张文钒 | 女 | 宁夏回族自治区银川市西夏区统计局 |
| 50 | NBS-6401-2019-0011 | 白 明 | 男 | 宁夏回族自治区永宁县统计局 |
| 51 | 30010433002 | 贾冰露 | 女 | 宁夏回族自治区永宁县统计局 |
| 52 | NBS-6401-2017-0011 | 常利平 | 女 | 宁夏回族自治区贺兰县统计局 |
| 53 | NBS-6401-2017-0012 | 叶安祥 | 男 | 宁夏回族自治区贺兰县统计局 |
| 54 | 30010533003 | 李克瑞 | 女 | 宁夏回族自治区贺兰县统计局 |
| 55 | NBS-6401-2017-0014 | 张锦涛 | 男 | 宁夏回族自治区灵武市统计局 |
| 56 | NBS-6401-2017-0015 | 李 萍 | 女 | 宁夏回族自治区灵武市统计局 |
| 57 | NBS-6401-2017-0016 | 雷 燕 | 女 | 宁夏回族自治区石嘴山市统计局 |
| 58 | NBS-6401-2017-0019 | 程 朵 | 女 | 宁夏回族自治区石嘴山市统计局 |
| 59 | NBS-6401-2019-0012 | 王丽娟 | 女 | 宁夏回族自治区石嘴山市统计局 |
| 60 | NBS-6401-2019-0013 | 陆 婷 | 女 | 宁夏回族自治区石嘴山市统计局 |
| 61 | NBS-6401-2019-0014 | 张 洋 | 女 | 宁夏回族自治区石嘴山市统计局 |
| 62 | NBS-6401-2019-0015 | 王淑悦 | 女 | 宁夏回族自治区石嘴山市统计局 |
| 63 | 30020033006 | 王松林 | 男 | 宁夏回族自治区石嘴山市统计局 |
| 64 | 30020133001 | 金风梅 | 女 | 宁夏回族自治区石嘴山市大武口区统计局 |
| 65 | NBS-6401-2017-0021 | 郭学平 | 女 | 宁夏回族自治区平罗县统计局 |
| 66 | NBS-6401-2017-0022 | 王其玲 | 女 | 宁夏回族自治区平罗县统计局 |
| 67 | NBS-6401-2017-0023 | 马桂芳 | 女 | 宁夏回族自治区吴忠市统计局 |
| 68 | NBS-6401-2017-0024 | 王志刚 | 男 | 宁夏回族自治区吴忠市统计局 |
| 69 | NBS-6401-2018-0010 | 闫治国 | 男 | 宁夏回族自治区吴忠市统计局 |
| 70 | 30030033004 | 马 薇 | 女 | 宁夏回族自治区吴忠市统计局 |
| 71 | 30030033005 | 刘俊龙 | 男 | 宁夏回族自治区吴忠市统计局 |
| 72 | 30030033006 | 马 娇 | 女 | 宁夏回族自治区吴忠市统计局 |
| 73 | NBS-6401-2017-0025 | 范建成 | 男 | 宁夏回族自治区吴忠市利通区统计局 |
| 74 | NBS-6401-2019-0016 | 杨卫军 | 男 | 宁夏回族自治区吴忠市利通区统计局 |
| 75 | NBS-6401-2019-0017 | 刘宏伟 | 男 | 宁夏回族自治区吴忠市利通区统计局 |
| 76 | NBS-6401-2017-0027 | 袁安莉 | 女 | 宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区统计局 |
| 77 | NBS-6401-2018-0011 | 张丽华 | 女 | 宁夏回族自治区盐池县统计局 |
| 78 | NBS-6401-2019-0018 | 蒋媛媛 | 女 | 宁夏回族自治区盐池县统计局 |
| 79 | NBS-6401-2017-0029 | 马廷芳 | 男 | 宁夏回族自治区同心县统计局 |
| 80 | NBS-6401-2017-0030 | 马冬花 | 女 | 宁夏回族自治区同心县统计局 |
| 81 | NBS-6401-2017-0028 | 陈玉花 | 女 | 宁夏回族自治区青铜峡市统计局 |
| 82 | 30030533002 | 周红艳 | 女 | 宁夏回族自治区青铜峡市统计局 |
| 83 | NBS-6401-2017-0031 | 牛占宏 | 男 | 宁夏回族自治区固原市统计局 |
| 84 | NBS-6401-2017-0032 | 夏崎峰 | 男 | 宁夏回族自治区固原市统计局 |
| 85 | NBS-6401-2017-0033 | 何淑琴 | 女 | 宁夏回族自治区固原市统计局 |
| 86 | NBS-6401-2019-0019 | 计发斌 | 男 | 宁夏回族自治区固原市统计局 |
| 87 | NBS-6401-2017-0036 | 柳应河 | 男 | 宁夏回族自治区固原市原州区统计局 |
| 88 | NBS-6401-2019-0020 | 温玉琴 | 女 | 宁夏回族自治区西吉县统计局 |
| 89 | NBS-6401-2017-0038 | 吴文俊 | 女 | 宁夏回族自治区隆德县统计局 |
| 90 | NBS-6401-2017-0039 | 杜 君 | 女 | 宁夏回族自治区隆德县统计局 |
| 91 | NBS-6401-2017-0041 | 吴爱红 | 女 | 宁夏回族自治区泾源县统计局 |
| 92 | NBS-6401-2017-0040 | 王春生 | 男 | 宁夏回族自治区彭阳县统计局 |
| 93 | NBS-6401-2018-0012 | 马茹军 | 女 | 宁夏回族自治区中卫市统计局 |
| 94 | NBS-6401-2018-0013 | 常延波 | 男 | 宁夏回族自治区中卫市统计局 |
| 95 | NBS-6401-2018-0014 | 刘丽霞 | 女 | 宁夏回族自治区中卫市统计局 |
| 96 | NBS-6401-2018-0015 | 张海荣 | 男 | 宁夏回族自治区中卫市统计局 |
| 97 | NBS-6401-2019-0021 | 王爱玲 | 女 | 宁夏回族自治区中卫市统计局 |
| 98 | 30050033006 | 耿志辉 | 女 | 宁夏回族自治区中卫市统计局 |
| 99 | 30050033007 | 李银萍 | 女 | 宁夏回族自治区中卫市统计局 |
| 100 | 30050033008 | 李永梅 | 女 | 宁夏回族自治区中卫市统计局 |
| 101 | 30050033009 | 沙旭虹 | 女 | 宁夏回族自治区中卫市统计局 |
| 102 | NBS-6401-2019-0022 | 王学艳 | 女 | 宁夏回族自治区中卫市沙坡头区统计局 |
| 103 | NBS-6401-2017-0042 | 焦瑞萍 | 女 | 宁夏回族自治区中宁县统计局 |
| 104 | NBS-6401-2017-0043 | 徐 杉 | 女 | 宁夏回族自治区中宁县统计局 |
| 105 | NBS-6401-2017-0044 | 马会珍 | 女 | 宁夏回族自治区海原县统计局 |
附件下载: